山東搏帆通信技術有限公司
聯(lián)系人:宋和留
地址:濟南市歷城區(qū)山大北路金泰花園1-306
電話:18766138009
手機:15069103938
QQ:1105767417
聯(lián)系人:張根霞
手機:18766138009
產品主要規(guī)格及性能
標準:
符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92標準;兼容ETSI標準.
特點:
型材焊接框架結構,框架強度高;
內部安裝空間極大;
外觀高貴典雅,工藝精湛、尺寸精密,媲美國際高檔網絡服務器機柜,彰顯優(yōu)質機房工程形象;
高通風率六角弧形網孔前門(專利)、雙開波浪形六角網孔后門及三段式側門,一攬子解決機械保護、通風散熱、外部觀察機器運行狀態(tài)三方面的使用問題;
可方便地安裝圖騰機柜集中配電單元(專利);
前后門配月光鎖;
齊全的可選配件。
承載:
靜載承重達1000KG(帶支架)
防護等級:
IP20
主要材料:
SPCC優(yōu)質冷扎鋼板制作;厚度:方孔條2.0mm,腳輪托盤2.0mm,骨架和安裝梁1.5mm,其他1.2mm;
表面處理:
方孔條和安裝梁鍍藍鋅;其余脫脂、磷化、靜電噴塑;
訂購號 | 容量 | 寬度(不帶側門) | 深度 | 高度 | 包裝尺寸 | 體積 |
KD.6622.90■■ | 22 | 600 | 600 | 1099 | 670*670*1120 | 0.5028 |
KD.6822.90■■ | 800 | 670*870*1120 | 0.6528 | |||
KD.6022.90■■ | 1000 | 670*1070*1120 | 0.8029 | |||
KD.6627.90■■ | 27 | 600 | 600 | 1349 | 670*670*1370 | 0.6150 |
KD.6827.90■■ | 800 | 670*870*1370 | 0.7986 | |||
KD.6027.90■■ | 1000 | 670*1070*1370 | 0.9822 | |||
KD.6632.90■■ | 32 | 600 | 600 | 1549 | 670*670*1570 | 0.7048 |
KD.6832.90■■ | 800 | 670*870*1570 | 0.9152 | |||
KD.6032.90■■ | 1000 | 670*1070*1570 | 1.1255 | |||
KD.6637.90■■ | 37 | 600 | 600 | 1774 | 670*670*1795 | 0.8058 |
KD.6837.90■■ | 800 | 670*870*1795 | 1.0463 | |||
KD.6037.90■■ | 1000 | 670*1070*1795 | 1.2868 | |||
KD.6642.90■■ | 42 | 600 | 600 | 1999 | 670*670*2020 | 0.9068 |
KD.6842.90■■ | 800 | 670*870*2020 | 1.1775 | |||
KD.6042.90■■ | 1000 | 670*1070*2020 | 1.4481 | |||
KD.6242.90■■ | 1200 | 670*1270*2020 | 1.7188 | |||
KD.8842.90■■ | 800 | 600 | 870*670*2020 | 1.1775 | ||
KD.8842.90■■ | 800 | 870*870*2020 | 1.5289 | |||
KD.8042.90■■ | 1000 | 870*1070*2020 | 1.8804 | |||
KD.6647.90■■ | 47 | 600 | 600 | 2221 | 670*670*2240 | 1.0055 |
KD.6847.90■■ | 800 | 670*870*2240 | 1.3057 | |||
KD.6047.90■■ | 1000 | 670*1070*2240 | 1.6059 |
CONTACT US